Dell Precision 7510 15,6 inci ini dibandrol dengan kisaran harga 1.129 dollar, dengan spek laptop bisnis yang mendukung semua kebutuhan orang mulai dari editor video hingga pengolah data yang serius. Berkat spesifikasi yang sudah disesuaikan semua kebutuhan tersebut. Seperti prosesor Core i5 yang dibenamkan kedalamnya terbukti mampu menghasilkan kinerja cukup cepat, keyboard yang nyaman serta kemampuan gaming yang cukup memadai. Dan semuanya itu akan terasa baik-baik saja selama Anda dapat menerima tampilan layar yang kurang cerah serta bobotnya yang lumayan berat, pastinya Dell Precision 7510 layak untuk dipertimbangkan.
Spesifikasi Dell Precision 7510
CPU | Intel Core i5-6300HQ (Quad Core 2.30GHz, 3.20GHz Turbo, 6MB 45W, w/Intel HD Graphics 530) |
---|---|
Operating System | Windows 7 Professional (64-bit) |
RAM | 8GB |
RAM Upgradable to | 64GB |
Hard Drive Size | 500GB |
Hard Drive Type | SATA Hard Drive |
Display Size | 15.6 |
Native Resolution | 1920x1080 |
Graphics Card | AMD FirePro W5170M w/2GB GDDR5 |
Video Memory | 2GB |
Wi-Fi | 802.11ac |
Wi-Fi Model | Intel Dual-Band Wireless-AC 8260 Wi-Fi with Bluetooth 4.1 Wireless Card (2x2) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Touchpad Size | 3.8 x 2.1 |
Ports (excluding USB) | USB 3.0 |
Ports (excluding USB) | Mini Display Port |
Ports (excluding USB) | Headphone |
Ports (excluding USB) | HDMI |
USB Ports | 4 |
Card Slots | SD memory reader |
Warranty/Support | 3 Years Hardware Service with Onsite/In-Home Service After Remote Diagnosis |
Size | 14.88 x 10.38 x 1.3 inches |
Weight | 6.0 pounds, power brick and cables weigh 1.6 pounds |
Company Website | http://www.dell.com/us/business/p/precision-m7510-workstation/pd |
- Kinerja yang cepat
- Kemampuan gamming yang memadai
- Keyboard nyaman saat digunakan untuk mengetik
- Audio yang bagus
- Tampilan layar kurang cerah
- Desain kurang menarik
- Berat
- Menggunakan baterai standar
0 Response to "Spesifikasi Dell Precision 7510"
Post a Comment
Silahkan tinggalkan komentar Anda disini. Mohon maaf jika komentar yang menyertakan link aktif, iklan, atau titip link, akan dimasukan ke folder SPAM.